Maj 2023
Numer konta 31 1140 2004 0000 3402 3151 3292w tytule przelewu Nazwisko, stanowisko oraz data zasiadki
Wpłata zadatku za rezerwację 50% kwoty do 7 dni od dnia rezerwacji . RESZTA 7 DNI PRZED PRZYJAZDEM
TYLKO 8 STANOWISK
Dzień miesiąca | St.1 | St.2 | St.3 | St.4 | St.5 | St.6 | St.7 | St.8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05 | |||||||||||||||
2.05 | |||||||||||||||
3.05 | |||||||||||||||
4.05 | |||||||||||||||
5.05 | |||||||||||||||
6.05 | ` | ||||||||||||||
7.05 | |||||||||||||||
8.05 | S.K.K MIKR | S.K.K MIKR | |||||||||||||
9.05 | S.K.K MIKR | S.K.K MIKR | |||||||||||||
10.05 | S.K.K MIKR | S.K.K MIKR | |||||||||||||
11.05 | S.K.K MIKR | S.K.K MIKR | |||||||||||||
12.05 | S.K.K MIKR | S.K.K MIKR | |||||||||||||
13.05 | S.K.K.R JURCZ | S.K.K.R JURCZ | S.K.K MIKR | S.K.K MIKR | |||||||||||
14.05 | S.K.K.R JURCZ | S.K.K.R JURCZ | |||||||||||||
15.05 | |||||||||||||||
16.05 | |||||||||||||||
17.05 | |||||||||||||||
18.05 | |||||||||||||||
19.05 | JACEK WOZ.R | MARCIN WĄT.R | PAWEŁ SUR.X | ||||||||||||
20.05 | S.K.K.R KOŁO ZA KAMIENICA | S.K.K.R KOŁO ZA KAMIENICA | JACEK WOZ.R | MARCIN WĄT.R | PAWEŁ SUR.X | ||||||||||
21.05 | ZAWOD KOŁO CENTRUM | ZAWOD KOŁO CENTRUM | JACEK WOZ.R | MARCIN WĄT.R | PAWEŁ SUR.X | ||||||||||
22.05 | |||||||||||||||
23.05 | |||||||||||||||
24.05 | |||||||||||||||
25.05 | |||||||||||||||
26.05 | S.K.K MIKR | S.K.K MIKR | S.K.K.R | S.K.K.R | |||||||||||
27.05 | S.K.K MIKR | S.K.K MIKR | S.K.K.R | S.K.K.R | |||||||||||
28.05 | S.K.K.R | S.K.K.R | |||||||||||||
29.05 | GRZEG.AD.R | ADAM.PA.R | |||||||||||||
30.05 | GRZEG,AD.R | ADAM,PA,R | |||||||||||||
31.05 | GRZEG,AD,R | ADAM,PA,R |
Czerwiec Cofnij